Конструкционные преимущества установки проявления аналогичны тем, что используются в установках травления 510-30 и 520-30.
Дополнительно для визуального контроля и настройки параметров работы в модуле предусмотрены:
стеклянное смотровое окно сверху,
внешняя лампа желтого света для подсветки камеры проявления.
Вариант компактной установки проявления - модель 2315.
Состав линии:
№ | Обозначение | Функция |
1 | МРМ | Загрузка |
2 | РЕМ | Проявление |
3 | DSM / RSML | Промывка горячей водой |
4 | BRM | Двухкаскадная промывка водой |
5 | MPM-S | Изолированный привод конвейера |
6 | PDM | Cушка |
7 | MPM | Выгрузка |
Технические характеристики установки проявления CHEMCUT:
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4552х1802х1483 |
Тип конвейера | Горизонтальный, для ультратонких материалов |
Высота конвейера, мм | 980 |
Ширина конвейера — номинальная, мм | 813 |
— эффективная, мм | 762 |
Диаметр конвейерных стержней, мм | 10 |
Расстояние между конвейерными колесами, мм | 51 |
Диаметр конвейерного колеса, мм | 51 |
Максимальная скорость конвейера, м/мин | 3,6 |
Регулировка скорости конвейера, м/мин | 0,4-3,6 |
Направление конвейера | Слева направо |
Размер заготовки — минимальный ШхД, мм | 102х127 |
— максимальный ШхД, мм | 762х любой |
Толщина заготовки, мм | 0,05-6,35 |
максимильная температура, С | 54 |
Потребляемая мощность, кВт | 47 |
Потребление промывочной воды, л/мин | 0-10 |
Охлаждающая вода, л/мин | 40 |
Вытяжной вентилятор (обработка), куб.м/час | 340 |
Вытяжной вентилятор (сушка), куб.м/час | 170 |
Сжатый воздух, куб.м/мин | Минимально |
Чтобы получить более подробную информацию,узнать цену и сделать заказ Вы можете обратиться к нашим специалистам, которые Вам всегда с удовольствием ответят.